Revestimiento de pozos API 5CT y tubería de revestimiento OCTG
Carcasa OCTG según API SPEC 5CT
| Producto | Revestimiento de pozos, revestimiento API 5CT, tubería de revestimiento API 5CT, revestimiento OCTG |
| Solicitud | OCTG |
| Estándar de tubería | ESPECIFICACIÓN API 5CT |
| Tamaño | Diámetro exterior: 114,3 mm-508 mm |
| Peso: 5,21-16,13 mm | |
| Calificación | API 5CT PSL1/PSL2 J55, K55, N80-1, N80-Q, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, C90, C95, P110, Q125, Súper 13Cr, 28Cr, Súper 28Cr |
| Longitud | R2, R3 |
| Tipo de conexión | Extremo liso, STC, LTC, BTC, espacio libre especial, conexión premium |
| Servicio especial | Servicio dulce, servicio ácido, anti-H2S, NACE MR0175/ISO15156 |
| Accesorios: | Unión de cachorros, acoplamiento, collar de perforación, cruce, etc. |
| Embalaje: | Protectores de hilo en ambos extremos, envueltos en papel impermeable, dos etiquetas |
Ventajas del producto
✓ Rendimiento confiable:La calidad comprobada en campo mantiene la integridad del pozo, lo que reduce las costosas reparaciones.
✓ Suministro rápido:El stock regional reduce la entrega a semanas; fabricación directa para tamaños personalizados
✓ Calidad Certificada:100% de pruebas con trazabilidad completa y certificados de fábrica para un fácil cumplimiento
✓ Extremadamente listo:Calificaciones precalificadas de servicio agrio y de alto colapso para pozos de H₂S/HPHT
✓ Conexiones seguras:Las roscas API y premium garantizan sellos herméticos a gases bajo presión
✓ Soporte completo:Entrega directa a la plataforma y asistencia técnica 24/7
Embalaje y entrega
Diagrama de flujo del proceso

Dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :